お菓子の博覧会とは
お菓子の博覧会は、お菓子の祭典としてほぼ4年に1度、全国の各地を回って開催されています。その地域のお菓子屋さんがつくっている菓子工業組合が主催しているものですが、地方自治体もバックアップする大きなイベントとなっています。
お菓子の博覧会の始まりは古く、明治44年の第1回帝国菓子飴大品評会に遡ります。戦争による一時中断はありましたが、全国のお菓子屋さんの熱意で復活し、名称を全国菓子大博覧会と変えて、1世紀にわたり、これまで26回の開催を重ねてきました。
会場では、全国よりお菓子が集められ展示・即売され、また菓匠により作られた工芸菓子が披露されます。優秀な作品には皇族による総裁賞、内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞などが授与されますが、全国菓子大博覧会での受賞は菓子業界の中でも最高の栄誉とされ、賞をもらうために全国のお菓子屋さんは日々研鑽をし続けています。皆さんは、街のお菓子屋さんの店先によく賞状が飾られているのを見たとはありませんか。
全国菓子大博覧会開催一覧表
回 数 | 開催地 | 開催年 | 西 暦 |
---|---|---|---|
第27回 | 三 重 | 平成29年 4月 | 2017 |
第26回 | 広 島 | 平成25年 4月 | 2013 |
第25回 | 姫 路 | 平成20年 4月 | 2008 |
第24回 | 熊 本 | 平成14年11月 | 2002 |
第23回 | 盛 岡 | 平成10年 4月 | 1998 |
第22回 | 金 沢 | 平成 6年 4月 | 1994 |
第21回 | 松 江 | 平成 元年 4月 | 1989 |
第20回 | 東 京 | 昭和59年 2月 | 1984 |
第19回 | 静 岡 | 昭和52年 2月 | 1977 |
第18回 | 鹿児島 | 昭和48年 2月 | 1973 |
第17回 | 札 幌 | 昭和43年 6月 | 1968 |
第16回 | 秋 田 | 昭和40年 4月 | 1965 |
第15回 | 名古屋 | 昭和36年 4月 | 1961 |
第14回 | 長 崎 | 昭和32年 3月 | 1957 |
第13回 | 京 都 | 昭和29年 4月 | 1954 |
第12回 | 横 浜 | 昭和27年 5月 | 1952 |
第11回 | 大 分 | 昭和14年 4月 | 1939 |
第10回 | 仙 台 | 昭和10年 5月 | 1935 |
第 9回 | 新 潟 | 昭和 8年 5月 | 1933 |
第 8回 | 松 山 | 昭和 6年 4月 | 1931 |
第 7回 | 岐 阜 | 昭和 3年 9月 | 1928 |
第 6回 | 京 城 | 大正15年 4月 | 1926 |
第 5回 | 福 岡 | 大正12年 3月 | 1923 |
第 4回 | 広 島 | 大正10年 4月 | 1921 |
第 3回 | 大 阪 | 大正 8年 3月 | 1919 |
第 2回 | 金 沢 | 明治45年 4月 | 1912 |
第 1回 | 東 京 | 明治44年 4月 | 1911 |
※資料「全国菓子大博覧会」(菓子飴新聞社)・各回博覧会発行記念誌